El servicio de taxis está presente por toda la ciudad. En las áreas más concurridas basta esperar a ver una unidad libre, con la luz en verde, para solicitar sus servicios alzando la mano. Otras opciones son acudir a cualquiera de las 42 paradas distribuidas por la capital o solicitar una unidad por teléfono.
TARIFAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS BOC NÚM 246 DEL JUEVES 22 DICIEMBRE DEL 2016.
Bajada de Bandera Diurna | …………………………………. | 2,40 € |
Bajada de Bandera Nocturna Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas |
…………………………………. | 3,00 € |
Bajada de Bandera en días festivos. Desde las 6:00 y las 22:00 horas del día festivo |
…………………………………. | 3,00 € |
Bajada de Bandera los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. Desde las 6:00 a 22:00 horas | …………………………………. | 3,00 € |
Precio del kilómetro | …………………………………. | 0,63 € |
Hora de Espera | …………………………………. | 13,72 € |
Suplementos: | ||
24-31 Dic. y 05 Ener. cuando el importe de la carrera sea inferior a 5,60€ en horario de 22:00 a 6:00 horas | …………………………………. | 5,60 € |
Servicio a través de Radio Taxi | …………………………………. | 0,50 € |
Bultos | …………………………………. | 0,35 € |
Entradas y Salidas de los Muelles interiores y exteriores | …………………………………. | 0,70 € |
1.- La Bajada de Bandera, en cualquiera de sus modalidades, incluye 1.032 metros de recorrido o su equivalencia en Hora de Espera.
2.- La Bajada de Bandera Nocturna será de aplicación desde las 22.00 horas hasta las 6.00 horas.